No Resi Pengiriman
Daftar nomor resi pengiriman barang bagi yang telah melakukan pembelian produk di KMK e-Store. Klik pada nomor resi, akan terhubung langsung ke server database kurir (khusus JNE).
Informasi:
1. Untuk pengiriman dengan jasa kurir Tiki Online saat ini agak susah di tracking.
2. Terkadang pengiriman barang tidak dikirim dari KMK e-Store, bisa jadi dari tempat lain karena faktor ketersediaan barang kebetulan sedang berada di tempat lain.
3. Kami tidak menampilkan bukti pengiriman berupa gambar/foto resi pengiriman karena:
* membebani sistem database Online Store dari sisi ruang/space sekaligus memperlambat koneksi internet
* bisa jadi pengiriman dari tempat lain yang membuat kami tidak memiliki bukti fisiknya
* menurut kami, bukti pengiriman melalui database server pihak ketiga (pihak kurir) lebih meyakinkan dan lebih dari cukup.
| No | Nomor Resi | Nama | Tujuan | Via | Tgl kirim |
| 1 | 1464900830003 | Khusnul Qodri | Jayapura | JNE | 23-10-2010 |
| 2 | 020103281595 | Devina Puspasari | Semarang | TIKI | 24-11-2010 |
| 3 | 020103282676 | Junaidi | Barabai, KalSel | TIKI | 08-12-2010 |
| 4 | 1487759110003 | Sahlani | Jakarta | JNE | 10-12-2010 |
| 5 | COD | Yeyes | Cilodong, Depok | COD | 11-12-2010 |
| 6 | 1487760670008 | Suparjo | Bengkulu | JNE | 11-12-2010 |
| 7 | 1502908280007 | Suparjo | Bengkulu | JNE | 20-12-2010 |
| 8 | 1514983060009 | Eko Setiawan | Bengkulu | JNE | 24-12-2010 |
| 9 | 1514965410006 | Eko Waryanto | Jakarta Selatan | JNE | 02-02-2011 |
| 10 | 1519720180002 | Suparjo | Bengkulu | JNE | 14-02-2011 |
| 11 | 020107556399 | Bagus Kusuma | Kuta, Bali | TIKI | 04-03-2011 |
| 12 | --- | Risma Rizki Fauzi | Malang, Jatim | TIKI | 05-03-2011 |
| 13 | 1548348110009 | Ricky Ong | Jakarta | JNE | 14-03-2011 |
| 14 | 1548348100000 | Suparjo | Bengkulu | JNE | 14-03-2011 |
| 15 | 1555201900004 | Taufik | Bekasi | JNE | 28-03-2011 |
| 16 | 1560154810003 | Muhammad Tahir | Bogor | JNE | 15-04-2011 |
| 17 | 1576936430000 | Nitra Kalana W | Bandung | JNE | 20-04-2011 |
| 18 | 1576518500008 | Andreas KW | Yogyakarta | JNE | 27-04-2011 |
| 19 | 1576860390005 | Pakde Ozy | Banyumas | JNE | 09-05-2011 |
| 20 | 020111178977 | Thoriq H | Semarang | TIKI | 12-05-2011 |
| 21 | 1576867410003 | Eko Setiawan | Bengkulu | JNE | 16-05-2011 |
| 22 | 1590211590005 | Hadi Surya Wijaya | Balikpapan | JNE | 06-05-2011 |
| 23 | 1604007940001 | Wisnu Indrajat | Jakarta | JNE | 03-06-2011 |
| 24 | 1625620710000 | Franky Kamajaya | Jakarta | JNE | 12-07-2011 |
| 25 | 1632786780006 | Dedi Satria | Cianjur | JNE | 15-07-2011 |
| 26 | 1641512110000 | Ridho Alpha Kusuma | Bengkulu | JNE | 20-07-2011 |
| 27 | 1644937050005 | Novika Ginanto | Jakarta | JNE | 31-07-2011 |
| 28 | 1622924470005 | Ridho Alpha Kusuma | Bengkulu | JNE | 04-08-2011 |
| 29 | 1655312370007 | Jaka Budhi Santosa | Bekasi | JNE | 08-08-2011 |
| 30 | 020112163323 | Terry Sanjaya | Mataram, NTB | TIKI | 06-09-2011 |
| 31 | 1676046360003 | Lutfito Danuega | Bekasi | JNE | 23-09-2011 |
| 32 | 1655304700003 | Yuyun Umi Kultsum | Purwokerto | JNE | 14-10-2011 |
| 33 | 1718136600008 | Dhani Nugraha | Bekasi | JNE | 05-11-2011 |
| 34 | 1718136600009 | Tulus Pramuji, B.Eng. MT | Semarang | JNE | 05-11-2011 |
| 35 | 1737541220008 | Muhtar | Serang | JNE | 25-11-2011 |
| 36 | BOOAA00017982511 | M CHOLID DJATMIKA | Jakarta | JNE | 20-12-2011 |
| 37 | 1737548800005 | Sukesi | Bekasi | JNE | 24-12-2011 |
| 38 | 1750740840006 | Dyah Patria N | Jakarta | JNE | 03-01-2012 |
| 39 | 020123356614 | Haryo | Jakarta | TIKI | 08-01-2012 |
| 40 | BOOAA00066563812 | Suparjo | Bengkulu | JNE | 19-01-2012 |
| 41 | 1768570290007 | Herlan S | Cianjur | JNE | 27-01-2012 |
| 42 | 1791604820000 | MHD SAYUTI | Asahan-Sumut | JNE | 08-02-2012 |
| 43 | BOOAA00122565412 | ABDUL WAHAB | Medan | JNE | 23-02-2012 |
| 44 | BOOAA00139633312 | RICKY NUGRAHA | Salatiga | JNE | 05-03-2012 |
| 45 | BOOAA00144535012 | ACH HAZID | Bekasi | JNE | 07-03-2012 |
| 46 | BOOAA00146415212 | ILHAM NUGROHO | BANJA-KALSEL | JNE | 08-03-2012 |
| 47 | 1823933010002 | WAHYU ADHI NUGRAHA | BEKASI | JNE | 09-03-2012 |
| 48 | BOOAA00162814412 | MULKI | SUKABUMI | JNE | 16-03-2012 |
| 49 | BOOAA00175543912 | PT.PAMAPERSADA | BANJA-KALSEL | JNE | 24-03-2012 |
| 50 | 30008941547 | MULKI/Warnet M2 | SUKABUMI | Pandu | 04-04-2012 |
| 51 | BOOAA00199989912 | KASMAN | MAKASAR | JNE | 05-04-2012 |
| 52 | BOOAA00210077612 | DEDI | JAKARTA | JNE | 11-04-2012 |
| 53 | 1869873110006 | ANTON PRAFANTO | BANDUNG | JNE | 17-04-2012 |

Kategori
Berbagi Web
Informasi
Belanjaan Anda
Dukungan
Slideshow



